土地販売中

| 所在地 | 新潟県東蒲原郡阿賀町あが野北字大平3530番84 |
|---|
| 土地面積 | 514.97m²(155.77坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 2.3万円/坪 |
| 建築条件 | |
|---|---|
| 向き | 南東 |
価格:350万円
![]()
![]()
![]()
土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西蒲区仁箇1541-1 |
|---|
| 土地面積 | 299.00m²(90.44坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 6.6万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北西 |
価格:600万円
![]()
![]()
![]()
![]()
土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区五十嵐1の町6887-2、6887-4 |
|---|
| 土地面積 | 460.00m²(139.15坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 2.1万円/坪 |
| 建築条件 | |
|---|---|
| 向き |
価格:298万円
土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区中権寺2650-8 |
|---|
| 土地面積 | 204.00m²(61.71坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 2.4万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:150万円
土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区五十嵐2の町 |
|---|
| 土地面積 | 264.83m²(80.11坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 12万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:961.3万円
![]()
![]()
![]()
新着土地商談中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区五十嵐三の町東24 |
|---|
| 土地面積 | 361.11m²(109.23坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 7.8万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南西 |
価格:850万円
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
中古戸建て商談中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区上新栄町3丁目10番地11 |
|---|
| 延床面積 | 102.67m²(31.05坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 160.80m²(48.64坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 1987年10月 |
価格:1,280万円
土地商談中

| 所在地 | 新潟県新潟市南区大郷字下家付347番1 |
|---|
| 土地面積 | 462.70m²(139.96坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 1.4万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 東 |
価格:200万円
![]()
![]()
![]()
土地商談中

| 所在地 | 新潟県新潟市東区中山7丁目33-2 |
|---|
| 土地面積 | 212.46m²(64.26坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 20.5万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南東 |
価格:1,320万円
![]()
![]()
土地商談中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区五十嵐三の町南3-48隣地 |
|---|
| 土地面積 | 239.00m²(72.29坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 6.2万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:450万円
![]()