土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区寺尾1-1-16 |
|---|
| 土地面積 | 109.34m²(33.07坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 9.1万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南 |
価格:300万円
![]()
![]()
![]()
土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市北区松浜8丁目3635-937 |
|---|
| 土地面積 | 236.00m²(71.39坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 7.5万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 西 |
価格:535万円
土地販売中

| 所在地 | 新潟県東蒲原郡阿賀町あが野北字大平3530番84 |
|---|
| 土地面積 | 514.97m²(155.77坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 2.3万円/坪 |
| 建築条件 | |
|---|---|
| 向き | 南東 |
価格:350万円
![]()
![]()
![]()
土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西蒲区仁箇1541-1 |
|---|
| 土地面積 | 299.00m²(90.44坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 6.6万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北西 |
価格:600万円
![]()
![]()
![]()
![]()
土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区五十嵐1の町6887-2、6887-4 |
|---|
| 土地面積 | 460.00m²(139.15坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 2.1万円/坪 |
| 建築条件 | |
|---|---|
| 向き |
価格:298万円
土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区中権寺2650-8 |
|---|
| 土地面積 | 204.00m²(61.71坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 2.4万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:150万円
土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区五十嵐2の町 |
|---|
| 土地面積 | 264.83m²(80.11坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 12万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:961.3万円
![]()
![]()
![]()
土地商談中

| 所在地 | 新潟県新潟市秋葉区北上1丁目154番2 内 |
|---|
| 土地面積 | 164.06m²(49.62坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 17.7万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:880万円
土地商談中

| 所在地 | 新潟県新潟市秋葉区北上1丁目154番2 内 |
|---|
| 土地面積 | 164.06m²(49.62坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 17.7万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:880万円
土地商談中

| 所在地 | 新潟県新潟市東区東明3丁目11番9 |
|---|
| 土地面積 | 264.62m²(80.04坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 24.8万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南東 |
価格:1,985万円
![]()