土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市東区山の下町41番3 |
|---|
| 土地面積 | 67.43m²(20.39坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 15万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南 |
価格:305.85万円
![]()
![]()
![]()
土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市江南区曽川甲231番5、甲231番6 |
|---|
| 土地面積 | 131.00m²(39.62坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 18.9万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南 |
価格:750万円
![]()
土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区文京町19番1 |
|---|
| 土地面積 | 163.68m²(49.51坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 42万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北 |
価格:2,080万円
![]()
![]()
![]()
土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区東青山1丁目3番5 |
|---|
| 土地面積 | 200.00m²(60.50坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 42.6万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南東 |
価格:2,580万円
![]()
![]()
土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市北区松浜4丁目8番6 |
|---|
| 土地面積 | 197.06m²(59.61坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 6万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 東 |
価格:358万円
土地販売中

| 所在地 | 新潟県阿賀野市京ヶ島672番1 |
|---|
| 土地面積 | 3,914.24m²(1,184.05坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 2.4万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:2,880万円
![]()
土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市南区能登785番1 |
|---|
| 土地面積 | 141.00m²(42.65坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 3.5万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 東 |
価格:150万円
土地販売中

| 所在地 | 新潟県新発田市城北町1丁目827番1 |
|---|
| 土地面積 | 271.10m²(82.00坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 11万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南西 |
価格:898万円
中古戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市南区高井東2丁目10番地8 |
|---|
| 延床面積 | 119.62m²(36.18坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 169.63m²(51.31坪) |
| 間取り | 6DK |
|---|---|
| 築年月 | 1976年6月 |
価格:700万円
土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市江南区亀田東町2丁目2824番5、2824番7、2818番19 |
|---|
| 土地面積 | 178.51m²(53.99坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 22.2万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:1,200万円
![]()