中古戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市江南区亀田水道町4丁目2番地25号 |
|---|
| 延床面積 | 121.36m²(36.71坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 175.24m²(53.01坪) |
| 間取り | 5K |
|---|---|
| 築年月 | 2001年4月 |
価格:2,400万円
中古戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区松海が丘2丁目17番3号 |
|---|
| 延床面積 | 100.17m²(30.30坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 237.39m²(71.81坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2011年8月 |
価格:2,740万円
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市江南区横越川根4丁目4番地10 付近 |
|---|
| 土地面積 | 251.24m²(76.00坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 11.8万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 西 |
価格:900万円
中古戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市東区向陽3丁目11番13 |
|---|
| 延床面積 | 193.76m²(58.61坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 214.90m²(65.00坪) |
| 間取り | 間取り補足参照 |
|---|---|
| 築年月 | 1994年11月 |
価格:1,980万円
![]()
土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区青山5丁目1165番2・1167番23 |
|---|
| 土地面積 | 165.54m²(50.07坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 19万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南西 |
価格:950万円
土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市北区木崎2254番20 |
|---|
| 土地面積 | 397.06m²(120.11坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 9万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南 |
価格:1,080万円
![]()
![]()
![]()
![]()
土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西蒲区曽根字六分556番 |
|---|
| 土地面積 | 401.79m²(121.54坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 6.5万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:790万円
土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市北区柳原4丁目16番15 |
|---|
| 土地面積 | 234.73m²(71.00坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 18.7万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:1,330万円
![]()
土地販売中

| 所在地 | 新潟県新発田市緑町1丁目1425番1、1425番3 |
|---|
| 土地面積 | 980.99m²(296.74坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 4.7万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:1,390万円
中古戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区紫竹山1丁目8番45号 |
|---|
| 延床面積 | 106.27m²(32.14坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 143.65m²(43.45坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2004年12月 |
価格:2,980万円
![]()
![]()
![]()
![]()