新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区坂井東2丁目28-27 |
|---|
| 土地面積 | 219.45m²(66.38坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 25.9万円/坪 |
| 建築条件 | |
|---|---|
| 向き | 南東 |
価格:1,720万円
![]()
![]()
新着中古戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県北蒲原郡聖籠町二本松2920番8 |
|---|
| 延床面積 | 72.00m²(21.78坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 174.68m²(52.84坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2024年6月 |
価格:3,185万円
![]()
![]()
新着中古戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県北蒲原郡聖籠町二本松2920番5 |
|---|
| 延床面積 | 72.00m²(21.78坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 174.71m²(52.84坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2024年6月 |
価格:3,170万円
![]()
新着中古戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新発田市大栄町6丁目6番地18-6 隣地 |
|---|
| 延床面積 | 86.79m²(26.25坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 141.13m²(42.69坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2023年10月 |
価格:2,680万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市東区河渡3丁目20-2 |
|---|
| 土地面積 | 200.16m²(60.54坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 19.8万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南 |
価格:1,200万円
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市秋葉区北上3丁目8-21 隣地 |
|---|
| 土地面積 | 165.33m²(50.01坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 10万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北西 |
価格:498万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市東区幸栄1丁目15-24 |
|---|
| 土地面積 | 186.10m²(56.29坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 26.6万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南西 |
価格:1,500万円
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区窪田町6丁目368番 隣地 |
|---|
| 土地面積 | 293.48m²(88.77坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 16.7万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北西 |
価格:1,480万円
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区小張木一丁目6-7 |
|---|
| 土地面積 | 128.00m²(38.72坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 31.8万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南西 |
価格:1,231万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区小張木一丁目6-7 |
|---|
| 土地面積 | 128.63m²(38.91坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 34.8万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南西 |
価格:1,354万円