新着新築戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区上所2丁目1141-69 |
|---|
| 延床面積 | 80.73m²(24.42坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 93.64m²(28.32坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2027年4月 |
価格:3,680万円
![]()
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新発田市富塚町2丁目3番1 |
|---|
| 土地面積 | 2,601.77m²(787.03坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 16万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 西 |
価格:12,593万円
新着中古戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新発田市中曽根1270番3 |
|---|
| 延床面積 | 80.02m²(24.20坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 165.29m²(50.00坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2024年2月 |
価格:2,600万円
![]()
![]()
新着中古戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新発田市中曽根3丁目1720番1 |
|---|
| 延床面積 | 84.02m²(25.41坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 135.29m²(40.92坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2024年2月 |
価格:2,680万円
![]()
![]()
![]()
新着新築戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区女池神明1丁目4番19 |
|---|
| 延床面積 | 96.04m²(29.05坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 105.38m²(31.87坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2026年2月 |
価格:4,680万円
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区小針南台9-20 |
|---|
| 土地面積 | 186.56m²(56.43坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 34.6万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北西 |
価格:1,950万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区万代6丁目5-12 |
|---|
| 土地面積 | 115.25m²(34.86坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 56.8万円/坪 |
| 建築条件 | |
|---|---|
| 向き | 北東 |
価格:1,980万円
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市東区長者町14-28 |
|---|
| 土地面積 | 163.30m²(49.39坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 16.2万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北 |
価格:800万円
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区松美台8-79 隣地 |
|---|
| 土地面積 | 135.52m²(40.99坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 19.5万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北東 |
価格:800万円
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区寺尾上6丁目271番49のうち |
|---|
| 土地面積 | 134.07m²(40.55坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 23.4万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北 |
価格:950万円