新着中古戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区上新栄町3丁目10番地11 |
|---|
| 延床面積 | 102.67m²(31.05坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 160.80m²(48.64坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 1987年10月 |
価格:1,280万円
新着中古戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区内野戸中才1472番28 |
|---|
| 延床面積 | 118.05m²(35.71坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 132.36m²(40.03坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2003年6月 |
価格:1,780万円
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区五十嵐東2丁目6216番9 |
|---|
| 土地面積 | 211.91m²(64.10坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 18.4万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南 |
価格:1,180万円
![]()
![]()
新着中古戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区真砂1丁目21番地30 |
|---|
| 延床面積 | 80.26m²(24.27坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 121.68m²(36.80坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2010年10月 |
価格:1,580万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区弁天橋通1丁目14番4 |
|---|
| 土地面積 | 192.51m²(58.23坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 28.8万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北西 |
価格:1,680万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市秋葉区新町1丁目264番1、277番3 |
|---|
| 土地面積 | 579.47m²(175.28坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 3.4万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南 |
価格:600万円
新着中古戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県三条市新堀1585番20 |
|---|
| 延床面積 | 140.32m²(42.44坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 212.92m²(64.40坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 1999年12月 |
価格:1,480万円
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区関屋堀割町1853番10 |
|---|
| 土地面積 | 171.16m²(51.77坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 21.1万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南西 |
価格:1,090万円
![]()
新着中古戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区五十嵐2の町8866番1 外6筆 |
|---|
| 延床面積 | 317.31m²(95.98坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 522.14m²(157.94坪) |
| 間取り | |
|---|---|
| 築年月 | 1976年7月 |
価格:1,480万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市東区山の下町41番3 |
|---|
| 土地面積 | 67.43m²(20.39坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 15万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南 |
価格:305.85万円
![]()
![]()
![]()