( 物件種別:新築戸建て・中古戸建て )
新着新築戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区上所2丁目1141-69 |
|---|
| 延床面積 | 80.73m²(24.42坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 93.64m²(28.32坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2027年4月 |
価格:3,680万円
![]()
![]()
![]()
新着中古戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新発田市中曽根1270番3 |
|---|
| 延床面積 | 80.02m²(24.20坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 165.29m²(50.00坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2024年2月 |
価格:2,600万円
![]()
![]()
新着中古戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新発田市中曽根3丁目1720番1 |
|---|
| 延床面積 | 84.02m²(25.41坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 135.29m²(40.92坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2024年2月 |
価格:2,680万円
![]()
![]()
![]()
新着新築戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区女池神明1丁目4番19 |
|---|
| 延床面積 | 96.04m²(29.05坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 105.38m²(31.87坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2026年2月 |
価格:4,680万円
![]()
新着新築戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市新潟市西区坂井東5丁目238番4 |
|---|
| 延床面積 | 81.97m²(24.79坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 123.71m²(37.42坪) |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2026年5月 |
価格:3,750万円
![]()
![]()
新着新築戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区坂井東5丁目238番2 |
|---|
| 延床面積 | 84.59m²(25.58坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 123.82m²(37.45坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2026年4月 |
価格:3,750万円
![]()
![]()
![]()
新着新築戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区坂井東5丁目238番6 |
|---|
| 延床面積 | 97.29m²(29.43坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 123.40m²(37.32坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2026年8月 |
価格:3,798万円
![]()
![]()
中古戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市東区河渡新町2丁目4番65-23 隣地 |
|---|
| 延床面積 | 94.00m²(28.43坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 189.64m²(57.36坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2024年5月 |
価格:4,216万円
中古戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市東区藤見町2丁目26-45 |
|---|
| 延床面積 | 108.50m²(32.82坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 147.56m²(44.63坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2012年4月 |
価格:2,690万円
![]()
![]()
![]()
![]()
中古戸建て販売中

| 所在地 | 新潟県北蒲原郡聖籠町二本松2920番8 |
|---|
| 延床面積 | 72.00m²(21.78坪) |
|---|---|
| 土地面積 | 174.68m²(52.84坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 2024年6月 |
価格:3,185万円
![]()
![]()