( 物件種別:土地 )
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区五十嵐中島5丁目2952番1、2952番5 |
|---|
| 土地面積 | 271.66m²(82.17坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 10万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南 |
価格:821.7万円
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区青山5丁目1175番34 |
|---|
| 土地面積 | 149.42m²(45.19坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 23.9万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:1,080万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区寺尾朝日通1369番1 |
|---|
| 土地面積 | 233.07m²(70.50坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 18.4万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南 |
価格:1,300万円
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区関屋松波町3丁目327番 内 |
|---|
| 土地面積 | 330.58m²(100.00坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 51万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南西 |
価格:5,100万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区内野西2丁目4170番3 外4筆 |
|---|
| 土地面積 | 636.45m²(192.52坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 8.1万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北 |
価格:1,550万円
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区五十嵐東2丁目6216番9 |
|---|
| 土地面積 | 211.91m²(64.10坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 18.4万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南 |
価格:1,180万円
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区弁天橋通1丁目14番4 |
|---|
| 土地面積 | 192.51m²(58.23坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 28.8万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北西 |
価格:1,680万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市秋葉区新町1丁目264番1、277番3 |
|---|
| 土地面積 | 579.47m²(175.28坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 3.4万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南 |
価格:600万円
土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区関屋堀割町1853番10 |
|---|
| 土地面積 | 171.16m²(51.77坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 21.1万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南西 |
価格:1,090万円
![]()
土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市東区山の下町41番3 |
|---|
| 土地面積 | 67.43m²(20.39坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 15万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南 |
価格:305.85万円
![]()
![]()
![]()