( 物件種別:土地 )
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市秋葉区下興野町19番16号 |
|---|
| 土地面積 | 232.11m²(70.21坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 16.8万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北東 |
価格:1,180万円
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区女池上山三丁目63番20、63番25 |
|---|
| 土地面積 | 163.14m²(49.34坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 34万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:1,680万円
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市南区能登字前489番11 |
|---|
| 土地面積 | 268.96m²(81.36坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 14万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:1,140万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟市秋葉区北上二丁目55番2、56番9、56番10、56番11、他1筆 |
|---|
| 土地面積 | 525.09m²(158.83坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 5.7万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:900万円
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県燕市杣木字居掛342番2、343番5 |
|---|
| 土地面積 | 360.32m²(108.99坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 7.5万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:818万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区蒲原町104番 |
|---|
| 土地面積 | 247.93m²(74.99坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 74.7万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:5,600万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市江南区曽野木一丁目乙39番187 |
|---|
| 土地面積 | 224.23m²(67.82坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 21.8万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:1,480万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区松海が丘1丁目11-21 |
|---|
| 土地面積 | 177.00m²(53.54坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 18.3万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:980万円
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市秋葉区矢代田320 |
|---|
| 土地面積 | 212.45m²(64.26坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 7万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北西 |
価格:450万円
![]()
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市東区大山二丁目3-25 |
|---|
| 土地面積 | 143.99m²(43.55坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 25.3万円/坪 |
| 建築条件 | |
|---|---|
| 向き | 北東 |
価格:1,100万円
![]()