( 物件種別:土地 )
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市江南区横越中央4丁目4007番5.4007番9.4007番10 |
|---|
| 土地面積 | 244.94m²(74.09坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 17.8万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南 |
価格:1,318万円
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市東区藤見町二丁目40番138 内 |
|---|
| 土地面積 | 137.92m²(41.72坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 19.1万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 西 |
価格:798万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西蒲区三方82番3 |
|---|
| 土地面積 | 188.78m²(57.10坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 6.7万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北東 |
価格:380万円
![]()
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区平島1丁目14-8 |
|---|
| 土地面積 | 236.17m²(71.44坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 36.1万円/坪 |
| 建築条件 | |
|---|---|
| 向き | 南東 |
価格:2,580万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区女池北1丁目12-5 |
|---|
| 土地面積 | 224.20m²(67.82坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 29万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南西 |
価格:1,967万円
![]()
土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市江南区亀田東町2丁目4-30 |
|---|
| 土地面積 | 211.56m²(63.99坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 18万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北西 |
価格:1,150万円
土地販売中

| 所在地 | 新潟県新発田市富塚町2丁目3番1 |
|---|
| 土地面積 | 2,601.77m²(787.03坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 16万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 西 |
価格:12,593万円
土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区小針南台9-20 |
|---|
| 土地面積 | 186.56m²(56.43坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 34.6万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北西 |
価格:1,950万円
土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区万代6丁目5-12 |
|---|
| 土地面積 | 115.25m²(34.86坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 56.8万円/坪 |
| 建築条件 | |
|---|---|
| 向き | 北東 |
価格:1,980万円
![]()
土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市東区長者町14-28 |
|---|
| 土地面積 | 163.30m²(49.39坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 16.2万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北 |
価格:800万円
![]()