( 物件種別:土地 )
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区寺地580-27 |
|---|
| 土地面積 | 195.61m²(59.17坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 21.8万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北西 |
価格:1,288万円
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市南区大郷字下家付347番1 |
|---|
| 土地面積 | 462.70m²(139.96坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 1.4万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 東 |
価格:200万円
![]()
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市江南区稲葉3丁目1-32 |
|---|
| 土地面積 | 194.14m²(58.72坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 20.8万円/坪 |
| 建築条件 | |
|---|---|
| 向き | 東 |
価格:1,221万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市江南区藤山1丁目245番 |
|---|
| 土地面積 | 438.00m²(132.49坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 8.2万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南西 |
価格:1,080万円
![]()
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県胎内市近江新49-1隣地 |
|---|
| 土地面積 | 235.00m²(71.08坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 1.4万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南 |
価格:100万円
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市秋葉区草水町一丁目12-35の隣地 |
|---|
| 土地面積 | 247.00m²(74.71坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 3.5万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南西 |
価格:260万円
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市北区松浜6丁目9-1 |
|---|
| 土地面積 | 248.97m²(75.31坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 11.7万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北東 |
価格:880万円
![]()
![]()
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市北区葛塚字下大口4454番1、4454番2 |
|---|
| 土地面積 | 317.65m²(96.08坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 15.4万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南東 |
価格:1,480万円
![]()
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新発田市中央町一丁目6-8 |
|---|
| 土地面積 | 414.37m²(125.34坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 13.4万円/坪 |
| 建築条件 | |
|---|---|
| 向き | 北西 |
価格:1,680万円
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区女池上山三丁目41番1、43番2、他2筆 |
|---|
| 土地面積 | 123.36m²(37.31坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 37万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:1,380万円
![]()