( 物件種別:土地 )
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市東区石山2丁目1701番10 |
|---|
| 土地面積 | 248.00m²(75.02坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 20万円/坪 |
| 建築条件 | |
|---|---|
| 向き |
価格:1,500万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区小針7丁目482番13 外2筆 |
|---|
| 土地面積 | 347.94m²(105.25坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 33.3万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北西 |
価格:3,500万円
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区浦山4丁目1146番1、1146番2 |
|---|
| 土地面積 | 241.28m²(72.98坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 20.6万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北 |
価格:1,500万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区関屋恵町9-36隣地 |
|---|
| 土地面積 | 423.04m²(127.96坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 23.4万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南西 |
価格:2,990万円
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県五泉市村松字六軒丁乙179番1 外2筆 |
|---|
| 土地面積 | 444.40m²(134.43坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 3.6万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南 |
価格:480万円
![]()
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区小針6丁目609番3、609番4 |
|---|
| 土地面積 | 138.64m²(41.93坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 32.9万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南東 |
価格:1,380万円
![]()
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区五十嵐中島5丁目2952番1、2952番5 |
|---|
| 土地面積 | 271.66m²(82.17坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 10万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南 |
価格:821.7万円
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区青山5丁目1175番34 |
|---|
| 土地面積 | 149.42m²(45.19坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 23.9万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:1,080万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区寺尾朝日通1369番1 |
|---|
| 土地面積 | 233.07m²(70.50坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 18.4万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南 |
価格:1,300万円
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区関屋松波町3丁目327番 内 |
|---|
| 土地面積 | 330.58m²(100.00坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 51万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南西 |
価格:5,100万円