( 物件種別:土地 )
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西蒲区漆山1865番1 隣地 |
|---|
| 土地面積 | 647.27m²(195.79坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 5万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:980万円
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市東区向陽2丁目1番22 |
|---|
| 土地面積 | 198.36m²(60.00坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 25.8万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北 |
価格:1,550万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区平島字道下781番12 外3筆 |
|---|
| 土地面積 | 114.77m²(34.71坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 28.2万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北 |
価格:980万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区平島字道下784番4、781番5 |
|---|
| 土地面積 | 114.80m²(34.72坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 31.1万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北 |
価格:1,080万円
![]()
土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市東区物見山2丁目62番 |
|---|
| 土地面積 | 203.63m²(61.59坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 23.5万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北 |
価格:1,450万円
土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市東区中山4丁目942番10、906番16 |
|---|
| 土地面積 | 161.63m²(48.89坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 24.1万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き |
価格:1,180万円
土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市東区東明3丁目11番9 |
|---|
| 土地面積 | 264.62m²(80.04坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 24.8万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南東 |
価格:1,985万円
![]()
土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市南区白根字四ノ町3075番3 |
|---|
| 土地面積 | 273.52m²(82.73坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 8.2万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南 |
価格:680万円
土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市東区中野山6丁目538番3 外2筆 |
|---|
| 土地面積 | 173.79m²(52.57坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 30.8万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北西 |
価格:1,620万円
土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区関屋本村2丁目317番3 |
|---|
| 土地面積 | 112.72m²(34.09坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 28.7万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北西 |
価格:980万円