( 物件種別:土地 )
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新発田市富塚町2丁目3番1 |
|---|
| 土地面積 | 2,601.77m²(787.03坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 16万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 西 |
価格:12,593万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区小針南台9-20 |
|---|
| 土地面積 | 186.56m²(56.43坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 34.6万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北西 |
価格:1,950万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市中央区万代6丁目5-12 |
|---|
| 土地面積 | 115.25m²(34.86坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 56.8万円/坪 |
| 建築条件 | |
|---|---|
| 向き | 北東 |
価格:1,980万円
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市東区長者町14-28 |
|---|
| 土地面積 | 163.30m²(49.39坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 16.2万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北 |
価格:800万円
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区松美台8-79 隣地 |
|---|
| 土地面積 | 135.52m²(40.99坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 19.5万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北東 |
価格:800万円
![]()
![]()
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区寺尾上6丁目271番49のうち |
|---|
| 土地面積 | 134.07m²(40.55坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 23.4万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北 |
価格:950万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区寺尾上6丁目271番49のうち |
|---|
| 土地面積 | 134.07m²(40.55坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 23.4万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 北 |
価格:950万円
新着土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市江南区亀田本町3丁目128番3、125番15、135番6 |
|---|
| 土地面積 | 1,330.10m²(402.35坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 17.1万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 東 |
価格:6,900万円
![]()
土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市西区青山新町9-12 |
|---|
| 土地面積 | 212.36m²(64.23坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 28万円/坪 |
| 建築条件 | 無 |
|---|---|
| 向き | 南東 |
価格:1,800万円
![]()
土地販売中

| 所在地 | 新潟県新潟市東区江南2丁目3-9 |
|---|
| 土地面積 | 231.51m²(70.03坪) |
|---|---|
| 坪単価 | 33.7万円/坪 |
| 建築条件 | |
|---|---|
| 向き | 北西 |
価格:2,362万円
![]()
![]()