新着土地販売中
産業道路沿いの約72坪。
バス停がすぐ目の前。交通アクセス良好な立地です。
■建築条件無し。お好きなハウスメーカーで建築が可能です。
■掘割橋を渡ればすぐに中央区!バスも電車も利用できて便利な立地です。
■西大通まで約510m。各種店舗やクリニックが立ち並び、生活利便性良好◎
■イオン新潟青山ショッピングセンターまで車で約4分。
■青山小学校 徒歩約15分
■関屋中学校 徒歩約17分
| 所在地 | 新潟県新潟市西区浦山4丁目1146番1、1146番2 |
|---|---|
| 交通 | JR越後線「青山」駅徒歩約7分 新潟交通「浦山町」バス停徒歩約1分 |
| 学校区 | 青山小学校/関屋中学校 |
| 価格 | 1,500万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 241.28m²(72.98坪) |
| 向き | 北 |
| 現況 | 上物あり 更地渡し |
| 建築条件 | 無 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| セットバック | |
| 私道負担面積 | 10m² |
| 国土法届出 | |
| 敷地の権利形態 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 地勢 | |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
| 特別用途地域 | |
| 法令上の制限 | 景観法/建築基準法第22条区域 |
| 電気 | 東北電力 |
| ガス | 都市ガス |
| 水道 | 公営水道 |
| 雑排水 | 公共下水 |
| 汚水 | 公共下水 |
| 接道状況 | 北側約7.2m公道 西側約3.6m・南側約3.3m公道(二項道路) |
|---|---|
| 備考 | ※解体更地渡し ※西側・南側道路と宅地に高低差(最大約1.5m)あり。 ※西側・南側道路は二項道路につきセットバック要。面積調査中です。 |
| 引渡可能日 | 相談 |
|---|---|
| 取引態様 | 一般媒介(仲介) |
| 最新物件確認日 | 2026年7月31日 |
|---|
![]()